由上海市民防办公室、上海市教育委员会共同主办“上海市第三届中学生民防知识竞赛”网上初赛阶段已经结束,本次网上初赛全市共有71320人参与,感谢各位学生的积极参与。根据活动规则,成绩为满分者均可获得所在区县民防办颁发的纪念奖品一份,民防办工作人员将与你取得联系。
以下是各区县初赛获奖者名单:
长宁区 |
编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 钟艺 | 上海市复旦初级中学初一(1)班 |
宝山区 |
编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 陆傅昀潺 | 上海市求真中学初二(2)班 |
2 | 张豪二逼 | (未填写) |
浦东新区 |
编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 沈嘉妍 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(5)班 |
2 | 沈诗悦 | 上海市杨园中学初一(3)班 |
金山区 |
编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 呵呵 | (未填写) |
2 | 沈毅 | 上海市干巷学校初二三班 |
3 | 干毅阳 | 上海市干巷学校中学初二(3)班 |
徐汇区 |
编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 杨思源 | 上海市中国中学 |
2 | 王宇蓓 | 上海市西南位育中学初一(2)班 |
3 | 杨智诚 | 上海市南洋初级中学初一(2)班 |
4 | 刘嘉言 | 上海市西南模范中学初二(1)班 |
5 | 张凯天 | 上海市西南位育中学初一(2)班 |
6 | 王赞 | 上海市西南位育中学初一(4)班 |
7 | 沈谦 | 徐汇区梅园中学初二四班 |
普陀区 |
编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 朱梦琪 | 民办进华中学初二五班 |
2 | 邬贝超 | 上海市民办进华中学初二(6)班 |
3 | 王旭 | (未填写) |
4 | 张阳 | 沙田学校初一(3)班 |
5 | 林佳蕾 | 上海市普陀区教育学院附属中学初二(1)班 |
杨浦区 |
编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 周扬 | 上海市同济二初初二(1)班 |
2 | 李文选 | 上海市同济二初初二(1)班 |
3 | 刘彦泽 | 上海市二十五中学初二(3)班 |
4 | 赵思越 | 上海市二十五中学初二(1)班 |
5 | 王卫军 | 上海市二十五中学初二(2)班 |
6 | 牛婷桢 | 上海市二十五中学初二(1)班 |
7 | 周菁妮 | 上海市二十五中学初二(1)班 |
8 | 周扬 | 上海市同济二初初二(1)班 |
松江区 |
编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 顾伟豪 | 上海市松江区第四中学初二(1)班 |
2 | 卜佳玉 | 上海市松江区第四中学初一(1)班 |
3 | 葛文浩 | 上海市松江区第四中学初二(3)班 |
4 | 张东健 | 上海市松江区第四中学初一(7)班 |
5 | 张陆祺 | 上海市松江区第四中学初一(1)班 |
6 | 孙华康 | 上海市松江区第四中学初一(7)班 |
7 | 夏文诗 | 上海市松江区第四中学初一(3)班 |
8 | 张陆祺 | 上海市松江区第四中学初一(1)班 |
嘉定区 |
编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 陈晨 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一(5) |
2 | 陈旭洋 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(5)班 |
3 | 樊朱豪 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一(1)班 |
4 | 封箫云 | 上海市民办嘉一联合中学初二(6)班 |
5 | 高子洋 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一6 |
6 | 管一佳 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一(1)班 |
7 | 黄雨晗 | 上海市嘉一联中初二(6)班 |
8 | 黄赵宇轩 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一(4}班 |
9 | 姜顾宁 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二4班 |
10 | 金思成 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一6 |
11 | 金禹彤 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二1班 |
12 | 金子昂 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二6班 |
13 | 李姝祺 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一(6)班 |
14 | 李亦君 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(3)班 |
15 | 卢文杰 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(4)班 |
16 | 陆晓天 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(6)班 |
17 | 潘雨阳 | 上海市嘉定区启良中学初一(5)班 |
18 | 邵时恒 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(2) |
19 | 沈海川 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(4)班 |
20 | 孙子珺 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二4班 |
21 | 陶一智 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一(3) |
22 | 万安澜 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(3)班 |
23 | 王偲儿 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一5班 |
24 | 卫彦童 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(2) |
25 | 吴佳敏 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一(1)班 |
26 | 辛清扬 | 上海市嘉定区嘉一联合中学 |
27 | 徐文杰 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二4 |
28 | 徐奕磊 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一(3)班 |
29 | 严子杰 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(6) |
30 | 杨思仪 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一(5)班 |
31 | 殷兆炜 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(2)班 |
32 | 袁悦 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(6)班 |
33 | 张晨扬 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一(1) |
34 | 张奕君 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一(1) |
35 | 张雨萌 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二4 |
36 | 赵淳愉 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二4班 |
37 | 赵幸之 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一6班 |
38 | 周晨辰 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一5班 |
39 | 周乐晨 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一6班 |
40 | 朱海川 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二4 |
41 | 朱铭捷 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(6)班 |
42 | 朱秋瑜 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一6班 |
43 | 朱晓辰 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二(2)班 |
44 | 庄金 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初二4 |
45 | 邹泽煊 | 上海市嘉定区嘉一联合中学初一4班 |
黄浦区 |
编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 朱晨逸 | 黄浦区教育学院附属中山学校初二(2)班 |
2 | 王佳莹 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(1)班 |
3 | 周冬冬 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(2)班 |
4 | 苏逸雯 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(1)班 |
5 | 赵选芳 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(1)班 |
6 | 沈倚用 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(1)班 |
7 | 马振辉 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(6)班 |
8 | 苏成浩 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(3)班 |
9 | 张钧皓 | 上海市西南位育中学东校初一(4)班 |
10 | 松下星桦 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(5)班 |
11 | 王雯 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(6)班 |
12 | 庄沁园 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(6)班 |
13 | 徐雯 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(6)班 |
14 | 梅子怡 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(6)班 |
15 | 戴云 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(6)班 |
16 | 马小茜 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(1) |
17 | 陈夏雪 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(4)班 |
18 | 田宏图 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(4)班 |
19 | 王毓捷 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(5)班 |
20 | 吕数锋 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(5)班 |
21 | 李佳龙 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(5)班 |
22 | 刘郑君 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(2)班 |
23 | 宋凯栎 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校 |
24 | 刘翰林 | 上海市黄浦区教育学院附属学校初一(2)班 |
25 | 滕树杰 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(1) |
26 | 杨天翊 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校 |
27 | 贺思毓 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(3)班 |
28 | 陈汝昕 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(3)班 |
29 | 陶佳乐 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(1) |
30 | 张师垚 | 上海市黄教院附属中山学校初一(4)班 |
31 | 朱海洋 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校 |
32 | 叶之捷 | 上海市黄浦区附属中山学校初一(1)班 |
33 | 梁栖泽 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(1) |
34 | 陆心怡 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校 |
35 | 黎浩 | 上海市黄教院附属中山学校初一(4)班 |
36 | 陈开云 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(2)班 |
37 | 郑玥 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校 |
38 | 陈嘉丽 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(3)班 |
39 | 佴杨洁 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(2)班 |
40 | 黄觊凯 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(2)班 |
41 | 陆佳辰 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(3)班 |
42 | 陈凌 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(5)班 |
43 | 潘宇锴 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(5)班 |
44 | 张海 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(5)班 |
45 | 曹铭伦 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校 |
46 | 胡卓轮 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(5)班 |
47 | 胡坤尧 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(1)班 |
48 | 王瑞豪 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(1)班 |
49 | 王富成 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(1)班 |
50 | 徐子浩 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(1)班 |
51 | 朱东琦 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(6)班 |
52 | 韩嘉晨 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(5)班 |
53 | 曹原 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(5)班 |
54 | 徐姜膺 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(5)班 |
55 | 莫海波 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(5)班 |
56 | 殷天民 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(5)班 |
57 | 赵蕴杰 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(5)班 |
58 | 胡晗飞 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(1)班 |
59 | 郭健 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(1)班 |
60 | 崔志豪 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(6)班 |
61 | 黄金 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初二(6)班 |
62 | 潘子峤 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(5)班 |
63 | 瞿健翔 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校初一(5)班 |
崇明县 |
编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 朱玉玉 | 崇明县向化中学 八(1)班 |
2 | 朱烨权 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
3 | 朱文豪 | 上海市崇明县向化中学初二(1)班 |
4 | 赵雪莲 | 上海市崇明县向化中学初一(3)班 |
5 | 赵星宇 | 崇明县登瀛中学初一(2)班 |
6 | 赵楠起 | 崇明县向化中学 |
7 | 赵柏阳 | (未填写) |
8 | 张朱宇 | 上海市崇明县向华中学初二(3)班 |
9 | 张伟 | (未填写) |
10 | 张天娇 | 上海市崇明县向化中学初二(2)班 |
11 | 张倩 | 上海市崇明县向化中学 |
12 | 张妙昌 | 崇明向化中学初三(3)班 |
13 | 张璐 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
14 | 曾涛 | 上海市崇明县向化中学初二(3) |
15 | 曾涛 | 上海市崇明县向化中学初二(2)班 |
16 | 袁若瑜 | 崇明县向化中学初二(3)班 |
17 | 袁柳 | 崇明县向化中学八(1)班 |
18 | 宇文成都 | 崇明向化中学初二(3)班 |
19 | 于小雅 | 上海市崇明县向化中学初二(2)班 |
20 | 一群逗比 | 上海市崇明县向化中学初二(3)班 |
21 | 姚澄宇 | 上海市崇明县向化中学初二(2)班 |
22 | 杨洋 | 上海市崇明县向化中学初二(1)班 |
23 | 严海 | 崇明县登瀛中学初一(3)班 |
24 | 向菲 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
25 | 嘻嘻 | 上海市崇明县向化中学初一(2)班 |
26 | 汪本菊 | 崇明县向化中学初一(3)班 |
27 | 完犊子 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
28 | 桐谷和人 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
29 | 宋颖 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
30 | 斯柯达 | 上海市崇明县向化镇初二(2) |
31 | 时序 | 崇明县向华中学初一(3)班 |
32 | 施泽沁 | 崇明县向化中学七三班 |
33 | 施晓 | (未填写) |
34 | 施天媛 | 上海市崇明县向化中学 |
35 | 施明君 | 崇明县向化中学八(2) |
36 | 施海阳 | 崇明县向化中学八(3) |
37 | 盛嘉麒 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
38 | 三千 | 上海市崇明县向化中学初二(2)班 |
39 | 秦思怡 | 上海市崇明县向化中学初一(3)班 |
40 | 秦氏 | 崇明县向华中学初一(3)班 |
41 | 秦从宇 | 上海市崇明县向化中学初二(2)班 |
42 | 乔振宇 | 崇明向化中学初二(3)班 |
43 | 欧宏伟 | 上海市崇明县向化中学初二(2)班 |
44 | 倪佳辉 | 崇明县向化中学初二(1)班 |
45 | 陆泳多 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
46 | 陆永多 | 上海市崇明县向华中学初二(3)班 |
47 | 陆毅豪 | 崇明向化中学初二(3)班 |
48 | 陆天怡 | 崇明县向化中学 八(2)班 |
49 | 陆思杨 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
50 | 李丁宇 | 上海市崇明县向化中学初二(3)班 |
51 | 泪殇 | 上海市崇明县向化中学初二(2)班 |
52 | 瞿顺 | 上海市崇明县向化中学初二(3)班 |
53 | 黄忠平 | 崇明县登瀛中学初二(3)班 |
54 | 黄忠平 | 崇明县登瀛中学初二(1)班 |
55 | 黄徐奕 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
56 | 黄徐奕 | 上海市向化中学初二(1)班 |
57 | 黄天宇 | (未填写) |
58 | 黄胜平 | 崇明县登瀛中学初一(3)班 |
59 | 黄倩文 | 上海市崇明县向化中学初二(3)班 |
60 | 黄慧 | 崇明县登瀛中学初一(1)班 |
61 | 黄博宇 | 崇明县向化中学八3 |
62 | 何新江 | 崇明县向化中学 八(3)班 |
63 | 郝汉哥 | 上海市崇明县向化镇初二(2) |
64 | 郭施恒 | 崇明县登瀛中学初一(1)班 |
65 | 顾颖 | 崇明县向化中学 |
66 | 顾依文 | 崇明县东门中学初二四班 |
67 | 工藤新一 | 崇明向化中学初二(3)班 |
68 | 梵蒂冈 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
69 | 樊晟 | (未填写) |
70 | 额 | 上海市崇明县向化中学初一(2)班 |
71 | 都比朱 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
72 | 董吉祥 | 上海市崇明县向化中学初二(2)班 |
73 | 东莞胡 | 上海市崇明县向化镇初二(2) |
74 | 称心仪 | 上海市崇明县向化中学初二(1)班 |
75 | 陈羽凡 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
76 | 陈伟奇 | 崇明县向华中学初一(3)班 |
77 | 陈松岩 | 上海市崇明县向化中学初二(2)班 |
78 | 陈哼哼 | 崇明向化中学初三(3)班 |
79 | 曹婷瑶 | 崇明县向化中学七(3) |
80 | 艾丝凡 | 上海市崇明县向化镇初二(2) |
81 | 阿斯顿 | 上海市崇明县向化中学初二(2) |
若对以上获奖名单若有异议,请联系全民竞赛网,杨老师(34628358)、沈老师(52272906)。