系统检测到您所使用的浏览器版本较低,推荐使用FirefoxChrome浏览器打开,否则将无法体验完整产品功能。
×

2014年肇庆市理论学习网上知识竞赛成绩排行榜(5-27)

 

成绩排行榜

(已答题:1382人,友情提示——要想成绩好,关键:1.深入学习资料;2.掌握所有竞赛题目的答案;3.全神贯注答题;4.关注官方微博

特别说明:个人竞赛成绩排行榜只显示90分及以上成绩名单,相同分数则按完成答题时间快慢排列,所有满分参赛者都可以抽奖。

 

 

名次 姓名 所属单位 分数 用时 参赛日期 备注
1 欧信英 广宁县 100 1分45 2014-5-16 12:36:39  
2 赵汝碧 市府办 100 1分46 2014-5-26 16:27:09  
3 吴雪华 市府机关事务局 100 1分47 2014-5-26 15:38:31  
4 梁彩英 高要市 100 1分48 2014-5-14 11:58:25  
5 李晓兰 高要市 100 1分48 2014-5-14 15:06:12  
6 欧沛宏 广宁县 100 1分48 2014-5-19 16:45:18  
7 莫媛媛 市府机关事务局 100 1分48 2014-5-26 11:30:47  
8 梁凌宇 市府机关事务局 100 1分48 2014-5-26 11:55:22  
9 伍时欢 高要市 100 1分49 2014-5-13 16:52:05  
10 林力 市府机关事务局 100 1分49 2014-5-26 12:00:18  
11 罗丽瑶 市府办 100 1分49 2014-5-26 16:17:12  
12 叶碧霞 高要市 100 1分50 2014-5-13 17:02:33  
13 张雪峰 市府机关事务局 100 1分50 2014-5-26 16:32:40  
14 陈汉传 市府机关事务局 100 1分51 2014-5-26 10:35:07  
15 杨建辉 市府机关事务局 100 1分52 2014-5-26 11:17:53  
16 谢晓文 市委办 100 1分53 2014-5-8 21:02:57  
17 冼永光 市委机关事务局 100 1分53 2014-5-8 21:28:51  
18 陈昭宏 广宁县 100 1分53 2014-5-16 10:48:34  
19 梁锦华 市府机关事务局 100 1分53 2014-5-26 15:20:16  
20 方大振 市府机关事务局 100 1分53 2014-5-26 15:28:59  
21 张振球 市委办 100 1分54 2014-5-8 21:19:16  
22 李成超 高要市 100 1分54 2014-5-14 14:55:50  
23 廖燕碧 市府机关事务局 100 1分54 2014-5-26 11:36:29  
24 何志梅 市府机关事务局 100 1分54 2014-5-26 15:10:43  
25 朱妍 市府机关事务局 100 1分54 2014-5-26 15:16:01  
26 张冀南 市府机关事务局 100 1分54 2014-5-26 15:23:13  
27 江细弟 市府机关事务局 100 1分55 2014-5-26 11:23:28  
28 杨国富 市府机关事务局 100 1分55 2014-5-26 14:47:25  
29 金伟仪 市府机关事务局 100 1分55 2014-5-26 16:00:16  
30 谢灶华 广宁县 100 1分56 2014-5-15 15:23:28  
31 张远志 市府机关事务局 100 1分56 2014-5-26 11:10:26  
32 黎肇光 市委机关事务局 100 1分57 2014-5-8 21:08:10  
33 李学元 高要市 100 1分57 2014-5-13 16:45:27  
34 甘新平 广宁县 100 1分57 2014-5-16 9:41:36  
35 张信彪 广宁县 100 1分57 2014-5-17 8:54:07  
36 张发泉 市府机关事务局 100 1分57 2014-5-26 14:59:43  
37 莫秋映 市府办 100 1分57 2014-5-26 16:11:25  
38 梁红冰 市府机关事务局 100 1分58 2014-5-23 17:20:11  
39 莫雄坚 高要市 100 1分59 2014-5-14 11:41:33  
40 谭婵娟 广宁县 100 1分59 2014-5-16 10:09:16  
41 黄珍珠 广宁县 100 1分59 2014-5-17 8:36:45  
42 谢燕明 市府机关事务局 100 1分59 2014-5-23 16:39:49  
43 谢彤 市委机关事务局 100 2分00 2014-5-8 21:00:24  
44 黄健诚 市委机关事务局 100 2分00 2014-5-8 21:12:31  
45 梁丽红 高要市 100 2分00 2014-5-14 11:48:21  
46 赵大卫 端州区 100 2分00 2014-5-14 16:24:54  
47 冯健传 广宁县 100 2分00 2014-5-17 8:57:47  
48 黎炳尧 广宁县 100 2分00 2014-5-20 16:46:25  
49 江先军 广宁县 100 2分01 2014-5-8 19:38:59  
50 何秋月 广宁县 100 2分01 2014-5-15 15:59:56  
51 曾少玲 广宁县 100 2分01 2014-5-16 9:50:08  
52 刘峰 市府机关事务局 100 2分02 2014-5-26 11:01:38  
53 芦东雄 市府机关事务局 100 2分02 2014-5-26 14:34:52  
54 李伟文 高要市 100 2分03 2014-5-13 16:41:54  
55 高海静 市府机关事务局 100 2分03 2014-5-23 16:44:35  
56 黎庆波 市府机关事务局 100 2分04 2014-5-26 11:06:00  
57 蔡志强 市委机关事务局 100 2分05 2014-5-8 20:57:19  
58 曾庆记 广宁县 100 2分05 2014-5-14 17:10:42  
59 陈昌英 广宁县 100 2分05 2014-5-15 17:10:42  
60 赵瑶 市人力资源社会保障局 100 2分05 2014-5-16 9:21:24  
61 钟赵君 市人力资源社会保障局 100 2分05 2014-5-16 9:32:13  
62 程健国 广宁县 100 2分05 2014-5-16 10:45:34  
63 程世权 广宁县 100 2分05 2014-5-17 9:08:46  
64 李甘荣 市府办 100 2分05 2014-5-26 15:50:56  
65 钱剑宁 广宁县 100 2分06 2014-5-16 9:58:49  
66 黄丽梅 广宁县 100 2分06 2014-5-17 9:05:34  
67 伍发时 广宁县 100 2分06 2014-5-20 16:43:14  
68 谢婷 市财政局 100 2分06 2014-5-23 17:08:12  
69 陈洁梅 广宁县 100 2分07 2014-5-13 11:31:50  
70 邓宇廷 高要市 100 2分07 2014-5-14 11:35:16  
71 李绍媚 广宁县 100 2分07 2014-5-15 15:19:57  
72 官红梅 广宁县 100 2分07 2014-5-15 16:13:34  
73 吴素文 广宁县 100 2分07 2014-5-15 16:20:33  
74 陈灶萍 广宁县 100 2分07 2014-5-20 16:38:43  
75 冯胤韬 广宁县 100 2分08 2014-5-15 15:16:12  
76 高燕冰 广宁县 100 2分08 2014-5-16 10:03:45  
77 蓝海欣 广宁县 100 2分08 2014-5-16 10:53:23  
78 程敏 广宁县 100 2分08 2014-5-17 8:33:18  
79 王爱萍 市府机关事务局 100 2分08 2014-5-26 11:41:25  
80 陈妙芳 广宁县 100 2分09 2014-5-15 16:41:43  
81 植毓永 怀集县 100 2分09 2014-5-16 13:19:56  
82 梁钻芬 高要市 100 2分10 2014-5-13 16:34:18  
83 曾培坚 市府机关事务局 100 2分10 2014-5-26 10:49:12  
84 容惠芳 市府办 100 2分10 2014-5-26 15:55:12  
85 苏新养 广宁县 100 2分11 2014-5-15 11:07:43  
86 朱远 国家统计局肇庆调查队 100 2分11 2014-5-16 11:40:26  
87 杨海娜 市府机关事务局 100 2分11 2014-5-23 16:02:48  
88 黄艳梅 市府机关事务局 100 2分11 2014-5-23 16:47:47  
89 陈慧 广宁县 100 2分12 2014-5-14 11:03:52  
90 梁龙 怀集县 100 2分12 2014-5-16 13:15:53  
91 陈葆妍 市府机关事务局 100 2分12 2014-5-23 16:26:16  
92 张浚海 市府机关事务局 100 2分12 2014-5-26 10:54:23  
93 陈锦传 广宁县 100 2分13 2014-5-15 9:35:17  
94 莫航朝 广宁县 100 2分14 2014-5-15 9:21:58  
95 何志广 广宁县 100 2分14 2014-5-15 9:25:20  
96 卢红艳 广宁县 100 2分14 2014-5-16 10:30:41  
97 吕奀 市府机关事务局 100 2分14 2014-5-23 16:21:40  
98 叶全 市府机关事务局 100 2分14 2014-5-26 9:59:31  
99 朱石洁 端州区 100 2分15 2014-5-14 16:17:08  
100 谭广耀 广宁县 100 2分15 2014-5-15 9:31:05  
101 李敏强 高要市 100 2分16 2014-5-13 17:05:58  
102 李活佳 高要市 100 2分16 2014-5-15 10:47:30  
103 伍梅时 广宁县 100 2分16 2014-5-16 10:17:41  
104 卢文宁 广宁县 100 2分17 2014-5-14 16:53:38  
105 钟文达 广宁县 100 2分17 2014-5-15 9:17:41  
106 李清明 市府机关事务局 100 2分17 2014-5-26 10:32:00  
107 李丽云 高要市 100 2分18 2014-5-13 16:27:55  
108 冯国英 广宁县 100 2分18 2014-5-14 14:58:04  
109 梁剑霞 广宁县 100 2分18 2014-5-14 16:59:14  
110 冯文成 广宁县 100 2分18 2014-5-14 17:05:38  
111 黄其燊 广宁县 100 2分18 2014-5-15 16:45:11  
112 张伟玲 广宁县 100 2分19 2014-5-15 8:58:43  
113 罗勤 怀集县 100 2分19 2014-5-16 13:08:12  
114 梁霖 市府办 100 2分20 2014-5-26 16:07:34  
115 陈丽英 广宁县 100 2分21 2014-5-15 15:43:14  
116 祝彩英 广宁县 100 2分22 2014-5-14 16:37:35  
117 梁光燎 怀集县 100 2分22 2014-5-16 13:12:32  
118 沈丽娇 端州区 100 2分22 2014-5-20 15:54:11  
119 刘春媚 广宁县 100 2分22 2014-5-20 16:27:30  
120 欧荣星 广宁县 100 2分23 2014-5-14 9:43:43  
121 钟连明 广宁县 100 2分23 2014-5-16 12:36:46  
122 苏灿成 市府机关事务局 100 2分23 2014-5-23 16:08:41  
123 谢文 市财政局 100 2分23 2014-5-23 17:03:40  
124 梁仲亮 鼎湖区 100 2分24 2014-5-14 11:30:12  
125 赵淑君 市人力资源社会保障局 100 2分24 2014-5-15 10:33:51  
126 莫金荣 市委办 100 2分25 2014-5-22 16:50:09  
127 彭端 市气象局 100 2分26 2014-5-22 17:16:50  
128 陈玉静 广宁县 100 2分27 2014-5-14 10:17:02  
129 欧向红 广宁县 100 2分27 2014-5-15 9:03:34  
130 唐政 市府机关事务局 100 2分27 2014-5-23 16:13:18  
131 高玉婷 广宁县 100 2分27 2014-5-26 15:53:15  
132 陈翠灵 广宁县 100 2分27 2014-5-26 15:58:30  
133 吴健敏 鼎湖区 100 2分28 2014-5-14 11:44:04  
134 巢月娥 广宁县 100 2分30 2014-5-14 14:53:31  
135 焦锐光 高要市 100 2分31 2014-5-13 16:17:09  
136 陈锦萍 广宁县 100 2分31 2014-5-14 10:48:47  
137 高燕玲 广宁县 100 2分31 2014-5-14 10:52:49  
138 梁毅娟 市府办 100 2分32 2014-5-22 17:12:43  
139 陆秀梅 高要市 100 2分35 2014-5-13 17:09:37  
140 刘东恒 市府机关事务局 100 2分35 2014-5-23 15:54:53  
141 莫新华 市府机关事务局 100 2分36 2014-5-26 10:12:19  
142 邓继安 鼎湖区 100 2分37 2014-5-14 11:24:13  
143 李明汉 市气象局 100 2分37 2014-5-23 11:13:39  
144 林小全 广宁县 100 2分42 2014-5-14 10:24:24  
145 欧晓敏 广宁县 100 2分42 2014-5-14 15:34:51 手机答题
146 许志强 市府办 100 2分42 2014-5-23 15:26:34  
147 周星星 怀集县 100 2分43 2014-5-8 17:10:05  
148 钟志耕 端州区 100 2分44 2014-5-14 12:03:34  
149 江肖兰 广宁县 100 2分45 2014-5-14 11:08:46  
150 曾志明 广宁县 100 2分46 2014-5-14 9:26:39  
151 梁荣喜 广宁县 100 2分48 2014-5-14 9:21:21  
152 杜维 鼎湖山管理处 100 2分48 2014-5-27 12:55:49  
153 陈以明 广宁县 100 2分49 2014-5-14 9:31:29  
154 李厚伟 市气象局 100 2分50 2014-5-22 17:02:31  
155 罗博 怀集县 100 2分51 2014-5-12 15:11:58  
156 陈丽飞 怀集县 100 2分51 2014-5-16 14:38:24  
157 黄 秀茴 怀集县 100 2分51 2014-5-16 14:50:05  
158 陈晓维 市气象局 100 2分51 2014-5-20 11:47:24  
159 何敏 鼎湖山管理处 100 2分51 2014-5-27 12:41:25  
160 赵淑 市人力资源社会保障局 100 2分52 2014-5-15 10:28:50  
161 冯丽华 广宁县 100 2分53 2014-5-14 16:29:50  
162 孔星力 市委宣传部 100 2分54 2014-5-12 15:12:00  
163 陈超 市气象局 100 2分54 2014-5-21 16:29:26  
164 欧汝坤 广宁县 100 2分56 2014-5-12 9:43:02  
165 高茂坚 广宁县 100 2分58 2014-5-14 9:13:54  
166 祝坤华 怀集县 100 2分58 2014-5-16 13:03:20  
167 梁永贵 广东电网公司肇庆供电局 100 3分00 2014-5-22 14:55:10  
168 朱肇强 市农经干校 100 3分02 2014-5-16 10:00:30  
169 叶洪强 怀集县 100 3分03 2014-5-12 15:07:50  
170 刘晓龙 星湖管理局 100 3分03 2014-5-20 16:20:28  
171 陈剑锋 市府办 100 3分03 2014-5-22 16:45:06  
172 陈世忠 怀集县 100 3分05 2014-5-16 14:28:48  
173 谢文亮 七星岩管理处 100 3分05 2014-5-20 9:01:07  
174 杨森槐 市气象局 100 3分06 2014-5-20 15:10:26  
175 黎雪芳 市气象局 100 3分12 2014-5-23 14:51:46  
176 林玉英 端州区 100 3分13 2014-5-14 16:01:35  
177 卢超华 市气象局 100 3分16 2014-5-21 16:25:26  
178 陈福友 怀集县 100 3分17 2014-5-12 18:00:05  
179 李晓玲 高要市 100 3分17 2014-5-13 15:47:34  
180 周静 市气象局 100 3分18 2014-5-22 17:08:20  
181 梁明 市府机关事务局 100 3分18 2014-5-23 15:08:17  
182 陈嘉慧 高要市 100 3分19 2014-5-13 11:49:26  
183 邓平华 鼎湖山管理处 100 3分22 2014-5-27 10:26:46  
184 冼嘉豪 四会市 100 3分24 2014-5-20 11:57:45  
185 谢华新 广东电网公司肇庆供电局 100 3分24 2014-5-22 14:51:13  
186 莫灶娣 市第一人民医院 100 3分30 2014-5-16 9:33:18  
187 史丽琼 市第一人民医院 100 3分30 2014-5-16 10:05:49  
188 许春林 市气象局 100 3分32 2014-5-20 11:42:53  
189 陈浩波 端州区 100 3分33 2014-5-14 11:54:57  
190 邓仕华 广宁县 100 3分34 2014-5-18 15:57:51  
191 何伟芬 市气象局 100 3分34 2014-5-26 11:35:29  
192 杜嘉安 市编委办 100 3分35 2014-5-22 17:04:53  
193 易霓 市委办 100 3分35 2014-5-26 11:41:36  
194 周怡兴 端州区 100 3分36 2014-5-14 15:29:25  
195 聂茜 怀集县 100 3分37 2014-5-12 11:05:01  
196 候开 市气象局 100 3分38 2014-5-22 15:26:59  
197 杜飞 国家统计局肇庆调查队 100 3分40 2014-5-15 11:39:03  
198 何光恩 星湖管理局 100 3分40 2014-5-25 17:22:06  
199 郑仕友 市气象局 100 3分41 2014-5-20 11:15:25  
200 黄志生 怀集县 100 3分42 2014-5-12 15:03:46
官方微博
官方微信
QQ交流圈

扫一扫,关注全民竞赛网QQ群交流,反馈您的建议,集思广益